Proč kuchyňské míry matou
Zahraniční recepty — zejména americké a britské — používají objemové míry (šálky, lžíce, lžičky) místo gramů. Problém je, že objem sice lze snadno měřit, ale hmotnost závisí na hustotě suroviny. Šálek mouky je jiný počet gramů než šálek cukru, a šálek kakaa se liší od šálku ořechů.
Přesný převod pro jakoukoli surovinu nabízí naše kalkulačka kuchyňských měr.
Standardní objemy kuchyňských měr
Všechny standardní kuchyňské míry mají pevně daný objem (americká/mezinárodní norma):
| Míra | Objem |
|---|---|
| 1 cup (šálek) | 240 ml |
| 3/4 cup | 180 ml |
| 2/3 cup | 160 ml |
| 1/2 cup | 120 ml |
| 1/3 cup | 80 ml |
| 1/4 cup | 60 ml |
| 1 tablespoon (lžíce) | 15 ml |
| 1 teaspoon (lžička) | 5 ml |
| 1/2 teaspoon | 2,5 ml |
| 1/4 teaspoon | 1,25 ml |
Britský šálek má 284 ml (Imperial cup) — pozor u starších britských receptů.
Převod nejčastějších surovin: gramy na lžíce a šálky
Mouka (hladká, polohrubá)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 120–130 g |
| 1/2 cup | 60–65 g |
| 1/4 cup | 30–33 g |
| 1 tablespoon | 8–9 g |
| 1 teaspoon | 3 g |
Mouka se usazuje a těžce. Přesné gramy závisí na tom, zda mouku do šálku naberete nebo ji prosijete. Pro pečení váha vždy dá přesnější výsledek.
Cukr (krystal, krupice)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 200 g |
| 1/2 cup | 100 g |
| 1/4 cup | 50 g |
| 1 tablespoon | 13 g |
| 1 teaspoon | 4 g |
Moučkový cukr (prosátý)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 115–120 g |
| 1/2 cup | 57–60 g |
| 1 tablespoon | 8 g |
Hnědý cukr (utlačený)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 220 g |
| 1/2 cup | 110 g |
| 1 tablespoon | 14 g |
Máslo
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 227 g |
| 1/2 cup | 113 g |
| 1/4 cup | 57 g |
| 1 tablespoon | 14 g |
| 1 teaspoon | 5 g |
V amerických receptech se máslo uvádí v "sticks" — jeden stick = 113 g (= 1/2 cup).
Kakao (neslazeného prášek)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 85–100 g |
| 1/2 cup | 43–50 g |
| 1 tablespoon | 6–7 g |
| 1 teaspoon | 2 g |
Olej (slunečnicový, řepkový, olivový)
| Míra | Gramy | Mililitry |
|---|---|---|
| 1 cup | 218 g | 240 ml |
| 1/2 cup | 109 g | 120 ml |
| 1 tablespoon | 14 g | 15 ml |
| 1 teaspoon | 4,5 g | 5 ml |
Med a sirupy (javorový, agávový)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 cup | 340 g |
| 1/2 cup | 170 g |
| 1 tablespoon | 21 g |
| 1 teaspoon | 7 g |
Sůl (kuchyňská jemná)
| Míra | Gramy |
|---|---|
| 1 tablespoon | 18 g |
| 1 teaspoon | 6 g |
| 1/2 teaspoon | 3 g |
Pozor: hrubozrnná (mořská, košer) sůl váží méně — přibližně 4–5 g na čajovou lžičku.
Ořechy (celé, nesemlety)
| Typ | 1 cup |
|---|---|
| Vlašské ořechy (půlky) | 100 g |
| Mandle (celé) | 143 g |
| Lískové ořechy | 135 g |
| Kešu | 130 g |
| Pekanové ořechy | 110 g |
| Pistácie (loupané) | 125 g |
Jak měřit přesně bez váhy
Sypné suroviny (mouka, cukr)
- Lžící naberte surovinu do měrky — nikdy nešpunt dnem konvice
- Rovně seřízněte vršek (záda nože nebo rovná strana stěrky)
- Nešpuntujte — vzduch ve sypné surovině je součástí objemu
Máslo v tyčce
Americké tyčky másla mají rysky přímo na obalu v tablespoons a cups. U nás kupujeme máslo ve 250 g balení — 250 g = přibližně 1,1 cup = 17 tablespoons.
Tekutiny
Tekutiny měřte v průhledné odměrce na rovném povrchu a čtěte na úrovni očí (meniskus).
Česká kuchyňská lžíce vs. americká tablespoon
Česká "kuchyňská lžíce" odpovídá přibližně 1 americané tablespoon (15 ml). Česká "kávová lžička" nebo "lžička" odpovídá přibližně 1 teaspoon (5 ml).
| Česká míra | Americká míra | Objem |
|---|---|---|
| Polévková lžíce | 1 tablespoon | 15 ml |
| Dezertní lžička | 1 teaspoon | 5 ml |
| Kávová lžička | 1/2 teaspoon | 2–3 ml |
| Špetka | pinch | ~0,3 g soli |
Pro rychlý převod libovolné suroviny z lžic, lžiček nebo šálků na gramy použijte naši kalkulačku kuchyňských měr.